Not 1 – Nettoomsättning
| (kkr) | 2025 | 2024 |
| Extern uthyrning | 1 178 | 1 099 |
| Driftsbidrag/Hyra kommunen | 7 279 | 7 926 |
| Sponsring | 1 000 | 1 025 |
| 9 457 | 10 050 |
Not 2 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
| (KKR) | 2025 | 2024 |
| Medeltal anställda | – | – |
Not 3 – Resultat från finansiella poster
| (KKR) | 2025 | 2024 |
| Ränteintäkter, bank | 135 | 154 |
| Räntekostnader, bank | -2 088 | -2 746 |
| Räntekostnader, Kommunen | -371 | -371 |
| -2 324 | -2 963 |
Not 4 – Materiella anläggningstillgångar
| (KKR) | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Byggnader och mark | ||
| Ingående anskaffningsvärde | 115 897 | 115 897 |
| Årets inköp | 1 094 | – |
| Årets avyttring/utrangering | -780 | – |
| Omklassificeringar | 52 | – |
| Utgående anskaffningsvärde | 116 263 | 115 897 |
| Ingående avskrivningar | -17 519 | -15 355 |
| Omklassificering | – | – |
| Årets avyttring/utrangering | 468 | |
| Årets avskrivningar | -2 170 | -2 164 |
| Utgående avskrivningar | -19 221 | -17 519 |
| Utgående planenligt restvärde | 97 042 | 98 378 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | ||
| Ingående anskaffningsvärde | 500 | 500 |
| Utgående anskaffningsvärde | 500 | 500 |
| Ingående avskrivningar | -218 | -198 |
| Årets avskrivningar | -20 | -20 |
| Utgående avskrivningar | -238 | -218 |
| Utgående planenligt restvärde | 262 | 282 |
| Inventarier | ||
| Ingående anskaffningsvärde | 11 663 | 11 663 |
| Årets inköp | 75 | 0 |
| Årets avyttring/utrangering | -693 | – |
| Omklassificeringar | – | – |
| Utgående anskaffningsvärde | 11 045 | 11 663 |
| Ingående avskrivningar | -7 127 | -6 299 |
| Omklassificeringar | – | – |
| Årets avyttring/utrangering | 624 | |
| Årets avskrivningar | - 789 | -828 |
| Utgående avskrivningar | -7292 | -7 127 |
| Ingående nedskrivningar | -259 | -259 |
| Utgående nedskrivningar | -259 | -259 |
| Utgående planenligt restvärde | 3 494 | 4 277 |
| Pågående nyanläggningar | ||
| Vid årets början | 52 | 0 |
| Investeringar | 0 | 52 |
| Omklassificeringar | -52 | 0 |
| Vid årets utgång | 0 | 52 |
Not 5 – Finansiella anäggningstillgångar
| (kkr) | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Uppskjuten skattefordran | ||
| Underskott hänförligt till skattemässiga avskrivningar | 6 575 | 6 329 |
| Skatteeffekt | 1 354 | 1 304 |
Not 6 – Likvida medel
| (KKR) | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Följande delkomponenter ingår i likvida medel: | ||
| Banktillgodohavanden | 7 401 | 9 426 |
Not 7 – Avsättningar
| (KKR) | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivningar | 7 659 | 6 564 |
| Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader | 1 577 | 1 352 |
Not 8 – Långfristiga skulder
| (kkr) | 2025 | 2024 |
| Borgen har tecknats av Bromölla kommun för lånen, som löper utan amorteringsplan samt med rörlig ränta | 100 000 | 102 000 |
| Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen | Inga | Inga |
Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 45 MSEK (45 MSEK).
Inga derivat innehas som inte ingår i en säkringsrelation enligt K3. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 2,24 år (2,60 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,84% (2,51%). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till 2,9 MSEK (3,5 MSEK).
Not 9 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
| (kkr) | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ställda säkerheter | Inga | Inga |
| Eventualförpliktelser | Inga | Inga |