Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
Årets investeringar uppgår till 52 kkr (189 kkr).
Verksamheten kommer sannolikt att vara beroende av driftsbidrag från ägaren Bromölla kommun under de närmsta åren.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettoomsättning (kkr) | 10 050 | 10 485 | 8 002 | 7 624 | 7 815 |
| Resultat efter finansiella poster (kkr) | 48 | 376 | -96 | 10 | 600 |
| Balansomslutning (kkr) | 114 417 | 114 153 | 114 924 | 118 873 | 123 347 |
| Soliditet | 4,4% | 4,4% | 4,0% | 4,0% | 3,8% |
| Avkastning på totalt kapital | 2,6% | 2,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% |
| Avkastning på eget kapital | 0,0% | 7,5% | neg | 0,2% | 12,7% |
| Investeringar (kkr) | 52 | 189 | 348 | 314 | 580 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | ||||
| Aktiekapital | Balanserat resultat inkl årets resultat | ||||
| Belopp vid årets ingång | 5000 | - | |||
| Årets resultat | - | - | |||
| Belopp vid årets utgång | 5000 | - |
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 427, disponeras enligt följande:
| Belopp i SEK | |
| Balanseras i ny räkning | 427 |
| Summa | 427 |
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.